| 1 x de R$9.999.999,00 sem juros | Total R$9.999.999,00 | |
| 2 x de R$4.999.999,50 sem juros | Total R$9.999.999,00 | |
| 3 x de R$3.333.333,00 sem juros | Total R$9.999.999,00 | |
| 4 x de R$2.971.999,70 | Total R$11.887.998,81 | |
| 5 x de R$2.395.999,76 | Total R$11.979.998,80 | |
| 6 x de R$2.005.666,47 | Total R$12.033.998,80 | |
| 7 x de R$1.726.428,40 | Total R$12.084.998,79 | |
| 8 x de R$1.515.249,85 | Total R$12.121.998,79 | |
| 9 x de R$1.350.999,86 | Total R$12.158.998,78 | |
| 10 x de R$1.222.399,88 | Total R$12.223.998,78 | |
| 11 x de R$1.117.181,71 | Total R$12.288.998,77 | |
| 12 x de R$1.028.666,56 | Total R$12.343.998,77 |
| 1 x de R$9.999.999,00 sem juros | Total R$9.999.999,00 | |
| 2 x de R$5.481.999,45 | Total R$10.963.998,90 | |
| 3 x de R$3.707.666,30 | Total R$11.122.998,89 | |
| 4 x de R$2.783.999,72 | Total R$11.135.998,89 | |
| 5 x de R$2.286.199,77 | Total R$11.430.998,86 | |
| 6 x de R$1.905.333,14 | Total R$11.431.998,86 | |
| 7 x de R$1.667.428,40 | Total R$11.671.998,83 | |
| 8 x de R$1.459.124,85 | Total R$11.672.998,83 | |
| 9 x de R$1.329.888,76 | Total R$11.968.998,80 | |
| 10 x de R$1.206.499,88 | Total R$12.064.998,79 | |
| 11 x de R$1.096.908,98 | Total R$12.065.998,79 | |
| 12 x de R$1.017.583,23 | Total R$12.210.998,78 |
